Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m MAHIEU JODIE 9.91 06/04/2018 GENT INDOOR
100m LAVENS ELIEN 14.60 2005 BLANKENBERGE
200m LAVENS ELIEN 31.20 2004 BLANKENBERGE
300m LAVENS ELIEN 52.10 2005 MARKE
400m LAVENS ELIEN 1.15.00 2005 BLANKENBERGE
600m        
800m  VANROBAEYS JOKE 3.05.42  06/04/2018  GENT INDOOR
1000m VUYLSTEKE JENNIFER 3.29.10 2001 MARKE
1500m VRANKEN LIESELOT 5.37.60 2003 KORTRIJK
1 mijl VANHOUCKE KAYLEIGH 7.42.01 2007 BLANKENBERGE
2000m VUYLSTEKE JENNIFER 7.43.50 2001 MARKE
3000m VUYLSTEKE JENNIFER 12.05.00 2001 BRUGGE
5000m  VANROBAEYS JOKE  25.25.05  09/06/2018  BRUGGE
Kogel (4kg) MAHIEU JODIE 8m52 02/06/2018 INGELMUNSTER
Verspringen MAHIEU JODIE 3m24 27/04/2019 MARKE
Hoog        
Speer (600gr) MAHIEU JODIE 20m17 09/06/2018 BRUGGE
Discus (1kg) VANHOUCKE KAYLEIGH 12m30 2008 BLANKENBERGE