Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m LAVENS ELIEN 9.36 06/04/2018 GENT INDOOR
100m DEMETS JOKE 15.52 23/08/2014 STADEN
200m DEMETS JOKE 35.69 20/04/2013 BLANKENBERGE
300m DEMETS JOKE 54.81 6/06/2015 BRUGGE
400m BREYNE JOKE 1.20.65 26/08/2017 ROESELARE
600m  KUYPERS CINDY  2.52.51  19/05/2017  MARKE
800m LAVENS ELIEN 3.19.28 06/04/2018 INDOOR GENT
1000m        
1500m DEMETS JOKE 7.34.73 1/06/2012 MARKE
1 mijl DEMETS JOKE 7.36.00 23/05/2014 MARKE
2000m BREYNE JOKE 8.37.81 26/08/2017 ROESELARE
3000m LAVENS ELIEN 13.58.45 27/04/2019 MARKE
5000m  DEMETS JOKE 28.34.26 23/06/2012 BRUGGE
Kogel (4kg) LAVENS ELIEN 7m40 06/04/2018 GENT INDOOR
Verspringen

DEMETS JOKE

LAVENS ELIEN

3m49

3m49

1/09/2012

27/04/2019

ROESELARE

MARKE

Hoog        
Speer (600gr) DEMETS JOKE 15m18 29/05/2010 BLANKENBERGE
Discus (1kg)  KUYPERS CINDY 8m61 27/05/2017 WERVIK