Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m ZAJDA ALEXIS 8.42 06/04/2018 GENT INDOOR
100m  ZAJDA ALEXIS  13.37  23/06/2018  STADEN
200m  GILBERT JASON  25.92  05/04/2019  INDOOR GENT
300m  ZAJDA ALEXIS  47.3  09/06/2018  BRUGGE
400m DECAT LENNERT 55.00 2004 BLANKENBERGE
600m  ZAJDA ALEXIS  2.12.46  05/04/2019  GENT INDOOR
800m DECAT LENNERT 2.08.07 2004 MARKE
1000m        
1500m DECAT LENNERT 4.16.3 15/05/2004 INGELMUNSTER
1 mijl DECAT LENNERT 5.03.00 2005 BLANKENBERGE
2000m DECAT LENNERT 6.00.00 2004 ROESELARE
3000m DECAT LENNERT 9.37.5 17/04/2004 KORTRIJK
5000m DECAT LENNERT 16.35.7 28/08/2004 BLANKENBERGE
10000m        
3000m steeple        
Kogel (7,257kg)  ZAJDA ALEXIS  8m65  06/04/2018 GENT INDOOR
Verspringen  GILBERT JASON  5m16  05/04/2019  GENT INDOOR
Hoog        
Speer (800gr)  ZAJDA ALEXIS  27m28  09/06/2018  BRUGGE
Discus (2kg)