Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m GILBERT JASON 8.09 25/03/2016 GENT INDOOR
80m MAHIEU GUILLAUME 11.49 21/04/2011 BLANKENBERGE
100m GILBERT JASON 12.42 26/06/2016 STADEN
200m KUYPERS RANDY 26.70 2004 BRUGGE
300m GILBERT JASON 42.84 26/06/2016 BRUGGE
400m LENOIR TIM 0.55.80 26/08/2017 ROESELARE
600m MASSCHELEIN PETER 1.37.70 2001 INGELMUNSTER
800m  MASSCHELEIN PETER 2.22.10 2001 MARKE
1000m VANDENBERGHE STIJN 3.05.30 2001 BLANKENBERGE
1500m DECAT LENNERT 4.47.10 2001 MARKE
1 mijl VANROBAEYS TOMAS 5.39.07 22/04/2017  MARKE
2000m VANDENBERGHE STIJN 7.07.36 2001 BLANKENBERGE
Kogel (4kg) LENOIR TIM 9m64 26/08/2017 ROESELARE
Verspringen GILBERT JASON 4m76 27/05/2016 MARKE
Hoog VANROBAEYS TOMAS 1m57 23/06/2018 STADEN
Speer (600gr) MAHIEU GUILLAUME 22m05 29/06/2013 BRUGGE
Discus (600gr)  VANROBAEYS TOMAS  21m16  27/05/2017  WERVIK