Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m GILBERT JASON 8.04 06/04/2018 GENT INDOOR
100m GILBERT JASON 12.16 23/06/2018 STADEN
200m GILBERT JASON 26.10 27/05/2017 WERVIK
300m GILBERT JASON 40.16 09/06/2018 BRUGGE
400m GILBERT JASON 0.58.91 26/08/2017 ROESELARE
600m DECAT LENNERT 1.35.00 2002 INGELMUNSTER
800m DECAT LENNERT 2.17.40 2002 MARKE
1000m  DECAT LENNERT 2.58.60 2003 MARKE
1500m DECAT LENNERT 4.31.10 2003 BLANKENBERGE
1 mijl VANROBAEYS TOMAS 5.49.1 27/05/2019 MARKE
2000m VANDENBERGHE STIJN 6.54.20 2002 KORTRIJK
3000m DECAT LENNERT 10.01.70 2003 BLANKENBERGE
5000m         
10000m        
Kogel (5kg) MAHIEU GUILLAUME 10m12 30/08/2014 ROESELARE
Verspringen GILBERT JASON  5m20 26/08/2017  ROESELARE
Hoog GILBERT JASON  1m45 07/04/2017  GENT INDOOR
Speer (800gr) GILBERT JASON  27m01 10/06/2017  BRUGGE
Discus (1kg)