Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m BEAUCARNE CHLOE 9.3 4/06/2005 BLANKENBERGE
80m BEAUCARNE CHLOE 11.7 16/05/2005 BLANKENBERGE
100m BEAUCARNE CHLOE 15.2 3/09/2005 BLANKENBERGE
200m BEAUCARNE CHLOE 33.4 9/04/2005 BLANKENBERGE
300m        
400m BEAUCARNE CHLOE 1.16.9 23/04/2005 ROESELARE
600m MISTIAEN SARAH 2.03.50 2001 BRUGGE
800m VANDENBERGHE SAARTJE 2.54.00 1998 BLANKENBERGE
1000m MISTIAEN SARAH 3.45.90 2001 KORTRIJK
Kogel (1kg) SOENEN YANA 3m25 25/03/2016 GENT INDOOR
Verspringen BEAUCARNE CHLOE 3m43 16/05/2005 KORTRIJK
Hoogspringen        
Hockeybal SOENEN YANA  7m59  4/06/2016  BRUGGE