Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m VANDECANDELAERE IOWANA 9.32 06/04/2018 INDOOR GENT
80m MAHIEU JODIE 12.82 17/05/2014 WERVIK
100m MEERSSEMAN DELFIEN 13.50 2000 BLANKENBERGE
200m MASSCHELEIN EVI 27.80 2001 BRUGGE
300m VANDECANDELAERE IOWANA 48.05 09/06/2018 BRUGGE
400m MASSCHELEIN EVI 1.03.50 2002 KORTRIJK
600m VANDENBERGHE SAARTJE 1.46.10 2003 INGELMUNSTER
800m  MASSCHELEIN EVI 2.26.20 2002 BRUGGE
1000m VANDENBERGHE SAARTJE 3.12.25 2003 HALLUIN
1500m VANDENBERGHE SAARTJE 5.01.10 2003 BLANKENBERGE
1 mijl  EL MAKRINI AZIZA  7.37.40  23/05/2014  MARKE
2000m SIERENS EVA 7.37.40 2000 BRUGGE
Kogel (3kg) MAHIEU JODIE 7m67 1/06/2013 MARKE
Verspringen VANDECANDELAERE IOWANA 4m11 05/04/2019 INDOOR GENT
Hoog VANDECANDELAERE IOWANA 1m30 23/06/2018 STADEN
Speer (600gr) VANDECANDELAERE IOWANA 15m85 09/06/2018 BRUGGE
Discus (600gr)