Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m PIETERS EMMA 8.6 07/04/2017 INDOOR GENT
80m MEERSSEMAN DELFIEN 11.10 1999 BLANKENBERGE
100m PIETERS EMMA 13.75 24/06/2017 STADEN
200m MEERSSEMAN DELFIEN 29.80 1999 BLANKENBERGE
300m DECAT LORE 51.00 2002 MARKE
400m SIERENS EVA 1.07.80 1998 MARKE
600m VANDENBERGHE SAARTJE 1.48.40 2002 MARKE
800m VANDENBERGHE SAARTJE 2.33.70 2002 MARKE
1000m VANDENBERGHE SAARTJE 3.13.50 2002 BRUGGE
1500m VANDENBERGHE SAARTJE 5.18.70 2002 KORTRIJK
1 mijl  VANDECANDELAERE IOWANA  6.34.92  22/04/2017  MARKE
Kogel (2kg) VANDECANDELAERE IOWANA 7m33 22/04/2017 MARKE
Verspringen PIETERS EMMA 4m12 26/08/2017 ROESELARE
Hoog PIETERS EMMA 1m30 07/04/2017 INDOOR GENT
Speer (600gr)  SEGERS LAURA  8m85 09/06/2018 BRUGGE
Discus (600gr)