Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m DEMETS JOKE 10 06/04/2018 GENT INDOOR
100m DEMETS JOKE 17.09 23/06/2018 STADEN
200m  DEMETS JOKE  36.88  23/04/2016  MARKE
300m  DEMETS JOKE  58.76  4/06/2016  BRUGGE
400m  VEYS CAROLINE 1.24.18 1/09/2012 ROESELARE
600m  DEMETS JOKE 2.32.47 20/05/2016 INGELMUNSTER
800m VEYS CAROLINE 3.14.12 1/09/2012 ROESELARE
1000m  COOLS KAROLIEN  6.14.68  12/05/2017  MARKE
1500m  DEMETS JOKE  7.56.73  25/06/2016  STADEN
1 mijl  DEMETS JOKE  9.43.20  27/05/2017  WERVIK
2000m  DEMETS JOKE 12.11.20 22/04/2017  MARKE
3000m  DEMETS JOKE 14.43.17 27/04/2019  MARKE
5000m  DEMETS JOKE  28.13.43  4/06/2016  BRUGGE
Kogel (4kg) DEMETS JOKE  7m09 26/08/2017  ROESELARE
Verspringen  DEMETS JOKE  3m38  7/05/2016  WAREGEM
Hoog        
Speer (600gr)  DEMETS JOKE  14m58  30/04/2016  WERVIK
Discus (1kg)