Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m VANHOUCKE YNGWIE 8.9 7/05/2004 MARKE
80m VANHOUCKE YNGWIE 11.5 15/05/2004 INGELMUNSTER
100m VANHOUCKE YNGWIE 14.3 28/08/2004 BLANKENBERGE
200m VANHOUCKE YNGWIE 29.6 26/06/2004 BRUGGE
300m QUARTIER EMILE 54.50 2007 MARKE
400m VANHOUCKE YNGWIE 1.09.2 24/04/2004 ROESELARE
600m VAN BRUAENE WOUT 1.51.6 2003 BLANKENBERGE
800m KUYPERS RANDY 2.37.20 2000 MARKE
1000m VAN BRUAENE WOUT 3.20.4 2003 BRUGGE
Kogel (2kg) GRIGNON MATHEO 6m83 28/08/2017 ROESELARE
Verspringen VANHOUCKE YNGWIE 4m09 28/08/2004 BLANKENBERGE
Hoog QUARTIER EMILE 1m15 2008 BLANKENBERGE
Hockey  DECLERCK TRISTAN  24m  09/06/2018  BRUGGE
Discus (600gr)