Discipline Naam en Voornaam Resultaat Datum Plaats
60m GILBERT THIBAULT 8.85 25/03/2016 GENT INDOOR
80m KUYPERS RANDY 10.80 2002 KORTRIJK
100m KUYPERS RANDY 13.50 2002 BRUGGE
200m DECEUNINCK WOUT 27.15 05/04/2019 INDOOR GENT
300m KUYPERS RANDY 46.50 2002 MARKE
400m VANHOUCKE YNGWIE 1.05.6 2005 ROESELARE
600m DECEUNINCK WOUT 1.46.12 05/04/2019 INDOOR GENT
800m VANHOUCKE YNGWIE 2.28.4 3/06/2006 BLANKENBERGE
1000m VANHOUCKE YNGWIE 3.11.0 1/07/2006 BRUGGE
1500m GOETHALS ENZO 5.09.60 20/06/1905 BRUGGE
1 mijl VANHOUCKE YNGWIE 5.35.5 17/04/2006 BLANKENBERGE
2000M MAHIEU GUILLAUME 14.09.91 7/05/2011 MARKE
Kogel (3kg) DECEUNINCK WOUT 8m57 27/04/2019 MARKE
Verspringen VANHOUCKE YNGWIE 4m48 17/04/2006 BLANKENBERGE
Hoog GILBERT THIBAULT 1m25 25/06/2016 STADEN
Speer (600gr) GILBERT THIBAULT 20m94 4/06/2016 BRUGGE
Discus (600gr) DECLERCK KYANO 12m86 27/05/2017 WERVIK